Privacy PolicyCookie Policy
 
_
Corde per CAMAC CLIO tavola dritta
Inserisci nel carrello un prodotto alla volta.
Leggi le condizioni di acquisto.
Descrizione Prezzo €
PHA0 - OTTAVA 0 Camac Nylon SOL 0 4.00
PHA00 - OTTAVA 0 Camac Nylon FA 0 4.00
PHA01 - OTTAVA 1 Camac Nylon MI 1 4.00
PHA02 - OTTAVA 1 Camac Nylon RE 2 4.00
PHA03 Camac Nylon DO 3 4.00
PHA04 Camac Nylon Si 4 4.00
PHA05 Camac Nylon La 5 4.00
PHA06 Camac Nylon Sol 6 4.00
PHA07 Camac Nylon Fa 7 4.00
PHB08 Camac Budello std Mi 8 11.00
PHB09 Camac Budello std Re 9 11.00
PHB10 Camac Budello std Do 10 11.00
PHB11 Camac Budello std Si 11 11.00
PHB12 Camac Budello std La 12 12.00
PHB13 Camac Budello std Sol 13 12.00
PHB14 Camac Budello std Fa 14 12.00
PHB15 Camac Budello std Mi 15 15.00
PHB16 Camac Budello std Re 16 15.00
PHB17 Camac Budello std Do 17 15.00
PHB18 Camac Budello std Si 18 15.00
PHB19 Camac Budello std La 19 18.00
PHB20 Camac Budello std Sol 20 18.00
PHB21 Camac Budello std Fa 21 18.00
PHB22 Camac Budello std Mi 22 23.00
PHB23 Camac Budello std Re 23 23.00
PHB24 Camac Budello std Do 24 23.00
PHB25 Camac Budello std Si 25 23.00
PHB26 Camac Budello std La 26 28.50
PHB27 Camac Budello std Sol 27 28.50
PHB28 Camac Budello std Fa 28 28.50
PHB29 Camac Budello std Mi 29 36.50
PHB30 Camac Budello std Re 30 36.50
PHB31 Camac Budello std Do 31 36.50
PHB32 Camac Budello std Si 32 36.50
PHB33 Camac Budello std La 33 40.50
PHM34 Galli Metallo Sol 34 27.00
PHM35 Galli Metallo Fa 35 34.00
PHM36 Galli Metallo Mi 36 26.00
PHM37 Galli Metallo Re 37 26.00
PHM38 Galli Metallo Do 38 34.00
PHM39 Galli Metallo Si 39 26.00
PHM40 Galli Metallo La 40 27.00
PHM41 Galli Metallo Sol 41 27.00
PHM42 Galli Metallo Fa 42 35.50
ClioTD-nat.png